Selasa, 20-04-2021
9 0 8 7 Lihat Hasil LengkapSelasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 8 | 7 |
3D | 0 | 8 | 7 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 98 = 89 | 97 = 9 | 08 = 80 |
07 = 70 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 21-04-2021
1 7 7 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 7 | 6 |
3D | 7 | 7 | 6 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 17 = 71 | 16 = 1 | 77 = 77 |
76 = 67 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
0 2 0 2 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 0 | 2 |
3D | 2 | 0 | 2 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 00 = 00 | 02 = 0 | 20 = 02 |
22 = 22 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
0 4 2 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 3 |
3D | 4 | 2 | 3 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 03 = 0 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 20-04-2021
0 1 9 1 Lihat Hasil LengkapSelasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 9 | 1 |
3D | 1 | 9 | 1 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 09 = 90 | 01 = 0 | 19 = 91 |
11 = 11 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Selasa, 20-04-2021
2 0 8 5 Lihat Hasil LengkapSelasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 8 | 5 |
3D | 0 | 8 | 5 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 28 = 82 | 25 = 2 | 08 = 80 |
05 = 50 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
1 4 0 9 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 0 | 9 |
3D | 4 | 0 | 9 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 10 = 01 | 19 = 1 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 20-04-2021
2 5 8 9 Lihat Hasil LengkapSelasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 29 = 2 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 21-04-2021
0 7 6 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 6 | 4 |
3D | 7 | 6 | 4 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 06 = 60 | 04 = 0 | 76 = 67 |
74 = 47 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |