Sabtu, 10-04-2021
7 7 1 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 1 | 3 |
3D | 7 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 71 = 17 | 73 = 7 | 71 = 17 |
73 = 37 | 13 = 31 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 10-04-2021
0 4 5 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 5 | 9 |
3D | 4 | 5 | 9 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 09 = 0 | 45 = 54 |
49 = 94 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 10-04-2021
5 3 9 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 9 | 0 |
3D | 3 | 9 | 0 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 59 = 95 | 50 = 5 | 39 = 93 |
30 = 03 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 10-04-2021
2 7 0 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 7 |
3D | 7 | 0 | 7 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 27 = 2 | 70 = 07 |
77 = 77 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 10-04-2021
3 0 4 6 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 4 | 6 |
3D | 0 | 4 | 6 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 34 = 43 | 36 = 3 | 04 = 40 |
06 = 60 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 10-04-2021
2 5 8 8 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 8 |
3D | 5 | 8 | 8 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 28 = 2 | 58 = 85 |
58 = 85 | 88 = 88 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 11-04-2021
6 0 5 9 Lihat Hasil LengkapMinggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 5 | 9 |
3D | 0 | 5 | 9 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 65 = 56 | 69 = 6 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 10-04-2021
9 2 3 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 3 | 9 |
3D | 2 | 3 | 9 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 93 = 39 | 99 = 9 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 10-04-2021
2 1 7 1 Lihat Hasil LengkapSabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 7 | 1 |
3D | 1 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 27 = 72 | 21 = 2 | 17 = 71 |
11 = 11 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |