Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN ECUADOR
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-11 Minggu ECU-2972 6 0 5 9 2021-04-10 Sabtu ECU-2971 4 0 7 4 2021-04-09 Jumat ECU-2970 9 2 9 1 2021-04-08 Kamis ECU-2969 2 2 5 0 2021-04-07 Rabu ECU-2968 8 3 7 6 2021-04-06 Selasa ECU-2967 2 4 3 5 2021-04-05 Senin ECU-2966 8 9 0 4 2021-04-04 Minggu ECU-2965 0 5 5 6 2021-04-03 Sabtu ECU-2964 6 4 5 2 2021-04-02 Jumat ECU-2963 4 8 2 1 2021-04-01 Kamis ECU-2962 6 1 5 8 2021-03-31 Rabu ECU-2961 3 1 8 3 2021-03-30 Selasa ECU-2960 8 4 2 5 2021-03-29 Senin ECU-2959 2 8 1 0 2021-03-28 Minggu ECU-2958 7 2 1 4 2021-03-27 Sabtu ECU-2957 9 5 5 1 2021-03-26 Jumat ECU-2956 7 0 2 8 2021-03-25 Kamis ECU-2955 0 7 3 2 2021-03-24 Rabu ECU-2954 8 4 7 0 2021-03-23 Selasa ECU-2953 3 6 4 5
X
ECUADOR ECU-2972
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 5 | 9 |
3D | 0 | 5 | 9 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 65 = 56 | 69 = 6 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2971
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 7 | 4 |
3D | 0 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 47 = 74 | 44 = 4 | 07 = 70 |
04 = 40 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2970
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 9 | 1 |
3D | 2 | 9 | 1 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 99 = 99 | 91 = 9 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2969
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 5 | 0 |
3D | 2 | 5 | 0 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 25 = 52 | 20 = 2 | 25 = 52 |
20 = 02 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2968
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 7 | 6 |
3D | 3 | 7 | 6 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 86 = 8 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2967
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 3 | 5 |
3D | 4 | 3 | 5 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 25 = 2 | 43 = 34 |
45 = 54 | 35 = 53 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2966
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 80 = 08 | 84 = 8 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2965
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 5 | 6 |
3D | 5 | 5 | 6 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 05 = 50 | 06 = 0 | 55 = 55 |
56 = 65 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2964
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 5 | 2 |
3D | 4 | 5 | 2 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 65 = 56 | 62 = 6 | 45 = 54 |
42 = 24 | 52 = 25 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2963
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 2 | 1 |
3D | 8 | 2 | 1 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 41 = 4 | 82 = 28 |
81 = 18 | 21 = 12 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2962
Kamis, 01-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 5 | 8 |
3D | 1 | 5 | 8 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 68 = 6 | 15 = 51 |
18 = 81 | 58 = 85 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2961
Rabu, 31-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 3 |
3D | 1 | 8 | 3 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 33 = 3 | 18 = 81 |
13 = 31 | 83 = 38 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2960
Selasa, 30-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 2 | 5 |
3D | 4 | 2 | 5 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 82 = 28 | 85 = 8 | 42 = 24 |
45 = 54 | 25 = 52 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2959
Senin, 29-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 1 | 0 |
3D | 8 | 1 | 0 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 21 = 12 | 20 = 2 | 81 = 18 |
80 = 08 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2958
Minggu, 28-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 1 | 4 |
3D | 2 | 1 | 4 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 71 = 17 | 74 = 7 | 21 = 12 |
24 = 42 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2957
Sabtu, 27-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 5 | 1 |
3D | 5 | 5 | 1 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 95 = 59 | 91 = 9 | 55 = 55 |
51 = 15 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2956
Jumat, 26-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 2 | 8 |
3D | 0 | 2 | 8 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 72 = 27 | 78 = 7 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2955
Kamis, 25-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 3 | 2 |
3D | 7 | 3 | 2 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 02 = 0 | 73 = 37 |
72 = 27 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2954
Rabu, 24-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 7 | 0 |
3D | 4 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 87 = 78 | 80 = 8 | 47 = 74 |
40 = 04 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2953
Selasa, 23-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 4 | 5 |
3D | 6 | 4 | 5 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 34 = 43 | 35 = 3 | 64 = 46 |
65 = 56 | 45 = 54 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali